如果您对该项目感兴趣,请留言咨询 友情提醒:多留言,多咨询,降低投资风险!
您可以根据下列意向选择快捷留言
龙8国际登录级别 | 省级城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
店铺租金(年) | 21.6万元(18000元/月) | 15.6万元(13000元/月) | 9.6万元(8000元/月) |
装修费 | 18万元(600元/㎡) | 10万元(500元/㎡) | 4万元(400元/㎡) |
人工费 | 28.8万元/年(8人) | 18万元/年(6人) | 12万元/年(5人) |
设备桌椅费 | 6.2万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
首批物料费 | 3.6万元 | 2.5万元 | 1.2万元 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资(年) | 88.2万元 | 58.6万元 | 35.4万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
龙8国际登录级别 | 省级城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 75人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 6000元 | 4200元 | 3000元 |
月营业额 | 18万元 | 12.6万元 | 9万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 12.6万元 | 8.82万元 | 6.3万元 |
房租费用(月) | 1.8万元 | 1.3万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 8万元 | 5.71万元 | 4.2万元 |
年净利润 | 96万元 | 68.52万元 | 50.4万元 |
备注:
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。
|
查看联系方式 |
15321590507
虾吃虾涮火锅龙8国际登录电话
![]() 快速获取电话 |
联系我时说明在龙8国际娱乐官方网站商机网看到,说不定有意外惊喜哟!
|