如果您对该项目感兴趣,请留言咨询 友情提醒:多留言,多咨询,降低投资风险!
您可以根据下列意向选择快捷留言
龙8国际登录级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 1.8万元/月 | 1.12万元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 16万元 | 9万元 | 6万元 | 2万元 |
总投资费用 | 44.26万元 | 29.5万元 | 20.52万元 | 10.94万元 |
龙8国际登录级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 70元 | 70元 | 70元 | 70元 |
日客流量 | 90人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 6300元 | 4900元 | 4200元 | 3500元 |
月营业额 | 18.9万元 | 14.7万元 | 12.6万元 | 10.5万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 13.23万元 | 10.29万元 | 8.82万元 | 7.35万元 |
房租费用(月) | 3.36万元 | 1.8万元 | 1.12万元 | 4200元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.1万元 | 7200元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 7.77万元 | 7.29万元 | 6.9万元 | 6.51万元 |
年净利润 | 93.24万元 | 87.48万元 | 82.8万元 | 78.12万元 |
查看联系方式 |
15321590507
克里斯汀蛋糕龙8国际登录电话
![]() 快速获取电话 |
联系我时说明在龙8国际娱乐官方网站商机网看到,说不定有意外惊喜哟!
|