如果您对该项目感兴趣,请留言咨询 友情提醒:多留言,多咨询,降低投资风险!
您可以根据下列意向选择快捷留言
龙8国际登录级别 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|
考察服务费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
龙8国际登录费 | 20万元 | 20万元 | 20万元 |
履约保证金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
房租 | 60万元/年(5万元/月) | 36万元/年(3万元/月) | 24万元/年(2万元/月) |
装修设备费(5000元/㎡) | 100万元 | 100万元 | 100万元 |
流动资金 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
投资费用(年) | 218万元 | 184万元 | 162万元 |
备注: 1、除考察服务费、龙8国际登录费、履约保证金外,其余费用为预估,仅供参考。 2、装修设备费为总部给出的参考费用,包括店铺装修、空调费、灯箱费、冷库费、烟罩、设备设施费等前期投资预付款。 3、龙8国际登录大娘水饺,总部要求有一定的资金实力,要求拥有周转资金500万元以上。 4、此投资分析是以店铺200㎡为例计算,若店铺面积不同,所需要的费用也不同。 |
龙8国际登录城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 300人 | 250人 | 200人 |
日营业额 | 9000元 | 7500元 | 6000元 |
月营业额 | 27万元 | 22.5万元 | 18万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 20.25万元 | 16.88万元 | 13.5万元 |
房租费用(月) | 4.4万元 | 3万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 12.5万元 | 11.08万元 | 8.85万元 |
年净利润 | 150万元 | 132.96万元 | 106.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
查看联系方式 |
15321590507
大娘水饺龙8国际登录电话
![]() 快速获取电话 |
联系我时说明在龙8国际娱乐官方网站商机网看到,说不定有意外惊喜哟!
|